Copyright © 2015-2025 Radio BN. Sva prava zadržana.
Razvoj: Slađan Milovanović.
Poštovani prijatelji! BN Radio je već duže vreme i zvanično, prema istraživanjima agencije PULS, najslušaniji radio u Bosni i Hercegovini! Posvećenost i ljubav prema poslu, vedar duh stručnog kadra i spremnost na takmičenje u kvalitetu sa zdravom konkurencijom doveli su nas na mjesto koje ste nam dodijelili! Uz zahvalnost svima onima koji nas prate, a za sve one koji tek žele da otkriju program BN radija, evo liste zemaljskih frekvencija (FM):
FREKVENCIJA
|
PODRUČJE POKRIVENOSTI
|
99,9 MHz → | Banja Luka |
93,4 MHz → | Bijeljina |
92,0 MHz → | Sarajevo i okolina |
100,5 MHz → | Trebinje |
90,5 MHz → | Mostar i okolina Neretve |
105,4 MHz → | Zapadna Hercegovina |
95,3 MHz → | Bileća |
91,6 MHz → | Doboj i okolina |
102,4 MHz → | Centralna Bosna |
103,2 MHz → | Olovo, Vlasenica, Zvornik i Milići |
99,1 MHz → | Rogatica i Sokolac |
94,2 MHz → | Goražde, Čajniče i Ustiprača |
105,2 MHz → | Višegrad |
106,9 MHz → | Gacko, Čemerno, Nevesinje i Romanija |
95,8 MHz → | Bratunac |
105,8 MHz → | Šekovići |
105,7 MHz → | Prijedor i Potkozarje |
104,1 MHz → | Posavina |
93,1 MHz → | Sjeverno-Istošna Bosna i Zapadna Srbija |
102,1 MHz → | Foča i okolina |
104,4 MHz → | Srebrenica i Skelani |
Ukoliko iz bilo kog razloga ne čujete BN radio na nekoj od prikazanih frekvencija, molimo Vas da nam to javite na 055/228-400 ili na e-mail support@radiobn.net. Hvala na razumijevanju!
Copyright © 2015-2025 Radio BN. Sva prava zadržana.
Razvoj: Slađan Milovanović.